На рынке отопления 18 лет
- Производитель:
- -1
- Показать все характеристики
Описание
Характеристики
| Технические характеристики теплообменников | |
| Каналы: | 2,6 или 4,0 мм |
| Модель | M10 |
| Разновидности: | M10-BFM, M10-BFG, M10-BFG, M10-BDFG, M10-MFM, M10-MFG |
| Максимальное давление, бар | 6-26,8 |
| Максимальная температура, °C | 130-250 |
| Тип пластин | одинарные, одинарные с диагональным потоком, с двойной стенкой |
| Конструкция | |
| Высота нижнего присоединения: | 215 мм |
| Диаметр фланцевого соединения | 100 мм |
| Расстояние между фланцами (по вертикали) | 719 мм |
| Расстояние между фланцами (по горизонтали) | 225-231 мм |
| Размеры (ШхВхД) | 470x1084 x695-2400 мм |
| Теплопередающие пластины | 304/304L, 316/316L Ti |
| Промежуточные уплотнения | NBR, EPDM |
| Фланцевые соединения | Нержавеющая сталь, титан |
| Опорная и прижимная плиты | Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием |

