На рынке отопления 18 лет
- ...
- Расширительные баки
- Гидроаккумуляторы
-
Гидроаккумулятор Reflex Refix DT5 10 бар
-
Рейтинг:
- Производитель:Reflex
- Артикул:7309000
- 50
- Показать все характеристики
Закупаем товар по прямым поставкам
Грамотный подбор
Объем | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Соединение | Артикул | Наличие: | Цена | ||
60 л | 409 | 766 | 15 | Rp 1 1/4 | 7309000 | 11 шт. | 76 000 р. |
|
|
80 л | 480 | 765 | 17 | Rp 1 1/4 | 7309100 | 18 шт. | 63 502 р. |
|
|
80 л DN50 | 480 | 765 | 23.7 | DN 50 | 7365000 | 21 шт. | 64 757 р. |
|
|
80 л DN65 | 480 | 765 | 24.7 | DN 65 | 7335705 | 12 шт. | 66 863 р. |
|
|
80 л DN80 | 480 | 765 | 26.8 | DN 80 | 7335805 | 16 шт. | 68 418 р. |
|
|
100 л | 480 | 870 | 19.2 | Rp 1 1/4 | 7309200 | 11 шт. | 76 694 р. |
|
|
100 л DN50 | 480 | 870 | 26.8 | DN 50 | 7365400 | 15 шт. | 77 949 р. |
|
|
100 л DN65 | 480 | 870 | 27.8 | DN 65 | 7365405 | 15 шт. | 79 955 р. |
|
|
100 л DN80 | 480 | 870 | 28.9 | DN 80 | 7365406 | 16 шт. | 81 661 р. |
|
|
200 л | 634 | 975 | 37 | Rp 1 1/4 | 7309300 | 12 шт. | 83 918 р. |
|
|
200 л DN50 | 634 | 975 | 53 | DN 50 | 7365100 | 11 шт. | 85 222 р. |
|
|
200 л DN65 | 634 | 975 | 54 | DN 65 | 7365105 | 7 шт. | 87 228 р. |
|
|
200 л DN80 | 634 | 975 | 57 | DN 80 | 7365106 | 18 шт. | 88 883 р. |
|
|
300 л | 634 | 1275 | 43.5 | Rp 1 1/4 | 7309400 | 15 шт. | 89 084 р. |
|
|
300 л DN50 | 634 | 1275 | 59 | DN 50 | 7365200 | 11 шт. | 90 338 р. |
|
|
300 л DN65 | 634 | 1275 | 60 | DN 65 | 7336305 | 14 шт. | 92 445 р. |
|
|
300 л DN80 | 634 | 1275 | 63 | DN 80 | 7336405 | 21 шт. | 94 000 р. |
|
|
400 л | 740 | 1245 | 73 | Rp 1 1/4 | 7319305 | 21 шт. | 112 610 р. |
|
|
400 л DN50 | 740 | 1245 | 79 | DN 50 | 7365500 | 19 шт. | 113 813 р. |
|
|
400 л DN65 | 740 | 1245 | 80 | DN 65 | 7336505 | 21 шт. | 115 970 р. |
|
|
400 л DN80 | 740 | 1245 | 83 | DN 80 | 7336605 | 21 шт. | 117 525 р. |
|
|
500 л | 740 | 1475 | 69 | Rp 1 1/4 | 7309500 | 17 шт. | 130 065 р. |
|
|
500 л DN50 | 740 | 1475 | 85 | DN 50 | 7365300 | 9 шт. | 131 269 р. |
|
|
500 л DN65 | 740 | 1475 | 86 | DN 65 | 7365307 | 8 шт. | 133 426 р. |
|
|
500 л DN80 | 740 | 1475 | 89 | DN 80 | 7365305 | 15 шт. | 135 081 р. |
|
|
600 л DN50 | 740 | 1860 | 164 | DN 50 | 7365600 | 10 шт. | 197 279 р. |
|
|
600 л DN65 | 740 | 1860 | 165 | DN 65 | 7336705 | 18 шт. | 200 088 р. |
|
|
600 л DN80 | 740 | 1860 | 177.4 | DN 80 | 7336806 | 17 шт. | 201 894 р. |
|
|
800 л DN50 | 740 | 2325 | 204 | DN 50 | 7365700 | 11 шт. | 235 200 р. |
|
|
800 л DN65 | 740 | 2325 | 205 | DN 65 | 7336905 | 10 шт. | 237 959 р. |
|
|
800 л DN80 | 740 | 2325 | 208 | DN 80 | 7337006 | 17 шт. | 239 665 р. |
|
|
1000 л d740 DN50 | 740 | 2604 | 244 | DN 50 | 7365800 | 15 шт. | 277 535 р. |
|
|
1000 л d740 DN65 | 740 | 2604 | 245 | DN 65 | 7337105 | 11 шт. | 280 144 р. |
|
|
1000 л d740 DN80 | 740 | 2604 | 248 | DN 80 | 7337205 | 9 шт. | 281 950 р. |
|
|
1000 л d1000 DN65 | 1000 | 2000 | 386.2 | DN 65 | 7320105 | 14 шт. | 310 541 р. |
|
|
1000 л d1000 DN80 | 1000 | 2000 | 386.2 | DN 80 | 7337305 | 8 шт. | 316 359 р. |
|
|
1000 л d1000 DN100 | 1000 | 2000 | 386.2 | DN 100 | 7337405 | 14 шт. | 324 134 р. |
|
|
1500 л DN65 | 1200 | 2000 | 502.4 | DN 65 | 7320305 | 21 шт. | 367 071 р. |
|
|
1500 л DN80 | 1200 | 2000 | 502.4 | DN 80 | 7337505 | 18 шт. | 372 789 р. |
|
|
1500 л DN100 | 1200 | 2000 | 502.4 | DN 100 | 7337605 | 14 шт. | 380 714 р. |
|
|
2000 л DN65 | 1200 | 2450 | 686.5 | DN 65 | 7320505 | 13 шт. | 506 415 р. |
|
|
2000 л DN80 | 1200 | 2450 | 686.5 | DN 80 | 7337705 | 11 шт. | 512 334 р. |
|
|
2000 л DN100 | 1200 | 2450 | 686.5 | DN 100 | 7337805 | 16 шт. | 519 958 р. |
|
|
3000 л DN65 | 1500 | 2520 | 1054 | DN 65 | 7320705 | 17 шт. | 803 062 р. |
|
|
3000 л DN80 | 1500 | 2520 | 1057 | DN 80 | 7337905 | 9 шт. | 808 880 р. |
|
|
3000 л DN100 | 1500 | 2520 | 1057 | DN 100 | 7338005 | 10 шт. | 816 655 р. |
|
Описание
Проточные баки Reflex Refix DT с мембранной из бутилкаучука, обладают самой малой проницаемостью если сравнивать с другими видами резины. Гидроаккумуляторы Reflex Refix DT разработаны для работы в системах водоснабжения питьевой водой, а также в повысительных системах и водонагревательных установках согласно стандарту DIN 1988 -100-2011. Баки этой серии выпускаются объемом от 60 до 3000 литров, что позволяет использовать их в системах с различными характеристиками. Баки Рефлекс выполняются из высококачественной листовой стали, покрыты защитным слоем, устойчивым к коррозии, воздействию агрессивных сред и перепадам температуры.
Емкости соответствуют Директиве ЕС 97/23/EG для оборудования, работающего под давлением. Предварительное давление в баках составляет 4 бар. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар. Все баки сертифицированы и прошли тесты DIN 4807 T5, DIN DVGW NW-9481AT2094.
Баки предлагаются в одном цветовом решении – в зеленом. Сверху и внутри емкость покрыта защитным составом, соответствующим KTW-A.
Баки Refix DT / Refix DT5 Reflex относятся к проточным мембранным бакам, оборудованы звездчатой вставкой High-Flow. Все емкости данной серии оснащены резьбовым присоединением стандарта Rp1 ¼ и проточной арматурой со сливом Flowjet.
- Для систем питьевого водоснабжения согласно нормам German DIN/DVGW;
- С внутренней циркуляцией с функцией анти-легионелла;
- С присоединением Rp ¼ (60-500 литров) оборудованы с завода проточной-запорной арматурой Flowjet со сливом или двойным присоединением;
- Заменяемая бутиловая мембрана в соответствии с нормами German KTW-C;
- Внешнее и внутреннее покрытие бака в соответствии с German KTW-A (материалы пищевых стандартов);
- Оснащены манометром;
- Манометр и ниппель защищены металлическим кронштейном;
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара.
Характеристики
Характеристики расширительных баков | |
Тип бака | Гидроаккумулятор |
Монтаж | Напольный |
Исполнение | Вертикальное |
Объем | 60 - 3000 л |
Область применения | Водоснабжение |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Мембрана | Бутил |
Форма | Цилиндрическая |
Ножки | Да |
Цвет | Зеленый |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производителя | Германия |