На рынке отопления 18 лет
- Производитель:
- 100
- Показать все характеристики
Описание
Характеристики
| Технические характеристики теплообменников | |
| Каналы: | 3,4 мм |
| Модель | TS35 |
| Разновидности: | TS35-PFM, TS35-PFG, TS35-PFD |
| Максимальное давление, бар | 10,3-27,6 |
| Максимальная температура, °C | 180-250 |
| Тип пластин | одинарные |
| Конструкция | |
| Высота нижнего присоединения: | 403 мм |
| Диаметр фланцевого соединения | 300 или 350 мм |
| Расстояние между фланцами (по вертикали) | 1836 мм |
| Расстояние между фланцами (по горизонтали) | 578 мм |
| Размеры (ШхВхД) | 1174x2375x2101-6376 мм |
| Теплопередающие пластины | 304/304L, 316/316L, 904L, 254 C-276, C-2000 G-30 Ti, TiPd |
| Промежуточные уплотнения | NBR, EPDM, FKM |
| Фланцевые соединения | Нержавеющая сталь, титан |
| Опорная и прижимная плиты | Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием |

