На рынке отопления 18 лет
- Производитель:
- 100
- Показать все характеристики
Описание
Характеристики
| Технические характеристики теплообменников | |
| Каналы: | 4 мм |
| Модель | MA30 W |
| Разновидности: | MA30-WFG, MA30-WFD, MA30-WFS, MA30-WFGR, MA30-WFDR |
| Максимальное давление, бар | 10-30 |
| Максимальная температура, °C | 160-250 |
| Тип пластин | полусварные |
| Диаметр соединения | DN350/DN300 |
| Конструкция | |
| Кольцевые прокладки | NBR, EPDM, FKM, FEPM, PTFE, CR |
| Монтажные прокладки | NBR, EPDM |
| Рамная и прижимная пластина | Углеродистая сталь, эпоксидная краска |
| Расстояние между соединениями (по вертикали): | 1811 мм |
| Расстояние между соединениями (по горизонтали): | 561 мм |
| Размеры (ШхВхД) | 1170x2882-2918x1585-5820 мм |
| Теплопередающие пластины | 304/304L, 316/316L, 904L, 254 C-276, C-2000, D-205 Ti, TiPd |
| Фланцевые соединения | Металлическое покрытие: нержавеющая сталь, сплав 254, сплав C-276, титан |

