На рынке отопления 18 лет
- Производитель:
- -1
- Показать все характеристики
Описание
Характеристики
| Технические характеристики теплообменников | |
| Коэффициент теплообмена | 2000 - 4500 Вт/(К •м²) |
| Максимальная производительность | до 250 м³/ч |
| Модель | DIABON |
| Объем одного канала | 0,12 - 2,6 л |
| Характеристика потока | турбулентный (F100) или свободный (NS1/NS2) |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Максимальная температура, °C | до +140 °C (F100) или до +200 °C (NS1, NS2); |
| Тип пластин | F100 или NS1/NS2 |
| Диаметр соединения | DN25 -150 |
| Конструкция | |
| Габариты (ШхВхГ) | 230-675х620-2245х350-1762 мм. |
| Максимальное количество пластин | 64 - 160 |
| Площадь пластины | 0,03 - 0,65 м² |
