На рынке отопления 18 лет
- Производитель:
- 100
- Показать все характеристики
Описание
Характеристики
| Технические характеристики теплообменников | |
| Максимальная площадь теплообмена: | 1 м² |
| Модель | |
| Мощность (нагрев воды паром): | 50 - 250 кВт |
| Расход жидкости: | 2 кг/с |
| Тип рамы: | FG |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Максимальная температура, °C | 180 |
| Диаметр соединения | 20 мм |
| Конструкция | |
| Расстояние между соединениями (по вертикали): | 298 мм |
| Расстояние между соединениями (по горизонтали): | 50 мм |
| Размеры (ШхВхД) | 140х380х165-275 мм. |
| Промежуточные уплотнения | Нитрил, EPDM |
| Опорная и прижимная плиты | Низкоуглеродистая сталь, покрытая краской на водной основе |

