- ...
- Статьи и обзоры
Таблица соответствия старых и новых обозначений шаровых кранов
БРОЕН - ваш надёжный партнер
Производство в России
БРОЕН производит в России и реализует во всем мире запорную и регулирующую арматуру для систем: теплоснабжения, охлаждения, газораспределения, газопотребления, магистрального газопровода, светлых и темных нефтепродуктов, СУГ.
Шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС®
Компания БРОЕН официально представлена в России с 1996 года. В 2003 году было открыто производство шаровых кранов БАЛЛОМАКС®. За этот период времени было произведено более 1 млн. шаровых кранов, и их производство продолжает расти. Инновационные технические решения компании БРОЕН открывают возможность Российским предприятиям использовать шаровые краны отечественного производства, отличающиеся высоким качеством, надежностью эксплуатации, увеличенным сроком службы и удобством обслуживания.
Качество продукции - наша ответственность
Оборудование БРОЕН используется в тех секторах, где функциональность и простота эксплуатации имеют первостепенное значение. Наши клиенты получают оборудование европейского качества, произведенное по датской технологии, адаптированное для России.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС | |||
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение |
10 | КШТ 60.102.010 | КШТ 61.102.010 | с/с |
15 | КШТ 60.102.015 | КШТ 61.102.015 | с/с |
20 | КШТ 60.102.020 | КШТ 64.102.020 | с/с |
25 | КШТ 60.102.025 | КШТ 64.102.025 | с/с |
32 | КШТ 60.102.032 | КШТ 64.102.032 | с/с |
40 | КШТ 60.102.040 | КШТ 64.102.040 | с/с |
50 | КШТ 60.102.050 | КШТ 64.102.050 | с/с |
65 | КШТ 60.102.065 | КШТ 64.102.065 | с/с |
80 | КШТ 60.102.080 | КШТ 64.102.080 | с/с |
100 | КШТ 60.102.100 | КШТ 64.102.100 | с/с |
Краны под редуктор или электропривод | |||
125 | КШТ 61.102.125 | КШТ 61.102.125 | с/с |
150 | КШТ 61.102.150 | КШТ 61.102.150 | с/с |
200 | КШТ 61.102.200 | КШТ 61.102.200 | с/с |
250 | КШТ 61.102.250 | КШТ 61.102.250 | с/с |
300 | КШТ 61.102.300 | КШТ 61.102.300 | с/с |
350 | КШТ 61.102.350 | КШТ 61.102.350 | с/с |
400 | КШТ 61.102.400 | КШТ 61.102.400 | с/с |
500 | КШТ 61.102.500 | КШТ 61.102.500 | с/с |
600 | КШТ 61.302.600 | КШТ 61.102.600 | с/с |
700 | КШТ 61.302.700 | КШТ 61.102.700 | с/с |
Полный проход | |||
300 | КШТ 61.112.300 | КШТ 67.102.300 | с/с |
400 | КШТ 61.112.400 | КШТ 67.102.400 | с/с |
500 | КШТ 61.312.500 | КШТ 67.102.500 | с/с |
600 | КШТ 61.312.600 | КШТ 67.102.600 | с/с |
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение |
20 | КШТ 60.104.020 | КШТ 64.104.020 | ф/с |
25 | КШТ 60.104.025 | КШТ 64.104.025 | ф/с |
32 | КШТ 60.104.032 | КШТ 64.104.032 | ф/с |
40 | КШТ 60.104.040 | КШТ 64.104.040 | ф/с |
50 | КШТ 60.104.050 | КШТ 64.104.050 | ф/с |
65 | КШТ 60.104.065 | КШТ 64.104.065 | ф/с |
80 | КШТ 60.104.080 | КШТ 64.104.080 | ф/с |
100 | КШТ 60.104.100 | КШТ 64.104.100 | ф/с |
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение |
15 | КШТ 60.103.015 | КШТ 64.103.015 | ф/ф |
20 | КШТ 60.103.020 | КШТ 64.103.020 | ф/ф |
25 | КШТ 60.103.025 | КШТ 64.103.025 | ф/ф |
32 | КШТ 60.103.032 | КШТ 64.103.032 | ф/ф |
40 | КШТ 60.103.040 | КШТ 64.103.040 | ф/ф |
50 | КШТ 60.103.050 | КШТ 64.103.050 | ф/ф |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС | |||
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение |
65, PN16 | КШТ 60.103.065 | КШТ 64.103.065 | ф/ф |
80, PN16 | КШТ 60.103.080 | КШТ 64.103.080 | ф/ф |
100, PN16 | КШТ 60.103.100 | КШТ 64.103.100 | ф/ф |
125, PN16 | КШТ 60.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф |
150, PN16 | КШТ 60.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф |
200, PN16 | КШТ 60.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф |
65, PN25 | КШТ 60.103.065 | КШТ 64.103.065 | ф/ф |
80, PN16 | КШТ 60.103.080 | КШТ 64.103.080 | ф/ф |
100, PN16 | КШТ 60.103.100 | КШТ 64.103.100 | ф/ф |
Краны под редуктор или электропривод | |||
125, PN16 | КШТ 61.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф |
150, PN16 | КШТ 61.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф |
200, PN16 | КШТ 61.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф |
250, PN16 | КШТ 61.103.250 | КШТ 61.103.250 | ф/ф |
300, PN16 | КШТ 61.103.300 | КШТ 61.103.300 | ф/ф |
350, PN16 | КШТ 61.103.350 | КШТ 61.103.350 | ф/ф |
400, PN16 | КШТ 61.103.400 | КШТ 61.103.400 | ф/ф |
500, PN16 | КШТ 61.103.500 | КШТ 61.103.500 | ф/ф |
125, PN25 | КШТ 61.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф |
150, PN25 | КШТ 61.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф |
200, PN25 | КШТ 61.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф |
250, PN25 | КШТ 61.103.250 | КШТ 61.103.250 | ф/ф |
300, PN25 | КШТ 61.103.300 | КШТ 61.103.300 | ф/ф |
350, PN25 | КШТ 61.103.350 | КШТ 61.103.350 | ф/ф |
400, PN25 | КШТ 61.103.400 | КШТ 61.103.400 | ф/ф |
500, PN25 | КШТ 61.103.500 | КШТ 61.103.500 | ф/ф |
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение |
10 | КШТ 60.100.010 | КШТ 61.100.010 | р/р |
15 | КШТ 60.100.015 | КШТ 61.100.015 | р/р |
20 | КШТ 60.100.020 | КШТ 64.100.020 | р/р |
25 | КШТ 60.100.025 | КШТ 64.100.025 | р/р |
32 | КШТ 60.100.032 | КШТ 64.100.032 | р/р |
40 | КШТ 60.100.040 | КШТ 64.100.040 | р/р |
50 | КШТ 60.100.050 | КШТ 64.100.050 | р/р |
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение |
10 | КШТ 60.101.010 | КШТ 61.101.010 | р/с |
15 | КШТ 60.101.015 | КШТ 61.101.015 | р/с |
20 | КШТ 60.101.020 | КШТ 64.101.020 | р/с |
25 | КШТ 60.101.025 | КШТ 64.101.025 | р/с |
32 | КШТ 60.101.032 | КШТ 64.101.032 | р/с |
40 | КШТ 60.101.040 | КШТ 64.101.040 | р/с |
50 | КШТ 60.101.050 | КШТ 64.101.050 | р/с |
15.06.2021